MDAC
32年目の挑戦
32年のご愛顧に
心から感謝申し上げます。
お客様の信頼とご支援が、
さらなる成長と発展への
励みとなっております。
これからも価値ある製品と
サービスを提供できるよう
努めてまいります。
電圧側出力 (線間・左側出力端子) |
出力範囲 | 0〜220V(線間電圧)平衝三相出力 |
---|---|---|
出力容量 | 381VA=127VA(127Vmax、1Amax)×3 | |
出力精度 | ±1%FS(表示値に対する出力値) | |
出力安定度 | ±2%FS | |
波形歪率 | 2%(無負荷時、200Vまで) | |
時間定格 | 0〜220V連続 ※出力保護回路付 (短絡保護) | |
機構 | 出力ON/OFFスイッチ付(各相) | |
電流側出力 (相電流・右側出力端子) |
出力範囲 | 0〜20A(線電流) 平衝三相出力 |
出力容量 | 三相出力:120VAmax(40VA×3)(相電流=20Amax、相電圧=2Vmax) | |
出力精度 | ±1%FS | |
出力安定度 | ±2%FS | |
波形歪率 | 0.5%(無負荷時) | |
時間定格 | 0〜9.99A 連続、10A〜20A 30分 | |
位相(V-I)間 | 可変範囲 | Lag180°〜Lead180°(1°ステップ) (電圧を基準とし、電流の位相を可変) |
各相間位相 | 120°固定 | |
出力精度 | ±1°以内 ※位相反転機能付 | |
周波数 | 可変範囲 | 40.00〜69.99Hz(0.01Hzステップ) |
出力精度 | ±0.5Hz | |
入力電源 | 単相AC100V〜240V±10%(45〜65Hz)、接地型2P 15Aプラグ | |
消費電力 | MAX1500W | |
外形寸法(w×h×d) | 420mm×244mm×460mm(本体のみ、突起物を含まず) | |
質量 | 約22kg(本体のみ) | |
オプション | 搬送用ケース |
現在JavaScriptが無効になっています。
お問合せフォームを利用するためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。